
An interactive comparison of 872 schools: enlistment, combat, officer and meaningful-service rates by sector, gender and year. Averages are weighted by the number of 12th-grade students.
Feedback? Message me amitay1599@
A quick comparison of each sector on the selected metric.
Enlistment, combat and officer rates for each sector and gender. A darker color indicates a higher value.
| Sector | ๐ช Enlistment rate | โ๏ธ Combat service among enlistees | ๐๏ธ Officers among enlistees |
|---|---|---|---|
| Secular ยท Boys | 92.5% | 46.2% | 6.8% |
| Religious-Zionist ยท Boys | 86.8% | 60.2% | 7.7% |
| Haredi ยท Boys | 11.7% | 32.9% | 0.5% |
| Druze ยท Boys | 79.4% | 45.7% | 3.8% |
| Secular ยท Girls | 91.1% | 13.7% | 7.6% |
| Religious-Zionist ยท Girls | 29.9% | 17.9% | 11.9% |
| Haredi ยท Girls | 0.3% | 24.6% | 0% |
| Druze ยท Girls | โ | โ | โ |
Color is computed separately per metric, to highlight who is high or low within the same column.
Each sector's share of all combat soldiers in the country โ a high rate isn't necessarily a large contribution.
A large sector with a moderate rate may supply more combat soldiers than a small sector with a high rate. Absolute numbers are estimated from cohort size and the metric rate.
Each bubble is a sector โ positioned by enlistment rate (horizontal) and combat rate (vertical), with bubble size by the actual number of combat soldiers.
A sector can show a high combat rate yet contribute few actual combat soldiers (a small bubble), and vice versa โ a moderate rate with a large contribution (a big bubble).
The percentage-point difference between boys and girls in each sector.
A positive value means the metric is higher for boys; a negative value means an advantage for girls.
From the geographic region down to the local municipality โ regions ranked first, then a comparison of cities and municipalities.
Comparison across geographic regions ยท Enlistment rate
Bar width is relative to the highest value in the current view.
| MunicipalityMunicipality | SchoolsSchools | ๐ช Enlist๐ช Enlistment rate | โ๏ธ Combatโ๏ธ Combat service among enlistees | ๐๏ธ Officers๐๏ธ Officers among enlistees | MeaningfulMeaningful service |
|---|---|---|---|---|---|
| ืฉืืื | 2 | 97.9% | 59.5% | 8.9% | 92.4% |
| ื ืก ืฆืืื ื | 3 | 97.0% | 44.4% | 8.4% | 86.4% |
| ืืจืืื | 2 | 96.0% | 65.9% | 2.8% | 94.9% |
| ืขืฆืืื ืฉืื | 2 | 95.6% | 57.2% | 5.2% | 95.4% |
| ืงืจืืช ืืชื | 2 | 95.3% | 50.6% | 4.8% | 93.3% |
| ืื ืืื ื | 2 | 95.2% | 41.6% | 5.2% | 93.7% |
| ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 10 | 95.2% | 59.2% | 11.9% | 91.3% |
| ืขืื | 4 | 94.8% | 41.6% | 3.1% | 89.1% |
| ืขืคืืื | 3 | 94.3% | 53.5% | 2.1% | 92.0% |
| ืืคืจืช | 3 | 94.0% | 72.0% | 7.8% | 97.1% |
| ืืืช ืฉืื | 2 | 93.9% | 48.3% | 2.6% | 86.7% |
| ืื ืจืช-ืงืืืฆื | 2 | 93.8% | 57.2% | 7.0% | 90.8% |
| ืจืืช ืืฉืจืื | 3 | 93.4% | 40.3% | 12.1% | 91.6% |
| ืืขืื ืืืืื | 4 | 93.0% | 42.1% | 2.1% | 89.2% |
| ืืืจื | 2 | 92.9% | 53.6% | 8.3% | 94.6% |
| ืืจืฆืืื | 5 | 92.7% | 38.3% | 9.6% | 90.7% |
| ืืจืืืื | 2 | 92.5% | 56.8% | 5.9% | 90.3% |
| ืืคืจ ืกืื | 7 | 92.3% | 50.9% | 9.7% | 92.2% |
| ืืื ืืฉืจืื | 4 | 92.3% | 43.8% | 9.5% | 88.5% |
| ืจืขื ื ื | 6 | 91.7% | 53.8% | 7.5% | 89.7% |
| ืจืืช ืื | 7 | 91.4% | 43.7% | 6.3% | 88.0% |
| ืืืขืช ืฉืืืื | 2 | 91.4% | 50.9% | 6.4% | 87.7% |
| ืืืืื | 10 | 91.4% | 41.1% | 2.8% | 85.1% |
| ืจืืฉ ืืขืื | 2 | 91.2% | 36.6% | 5.5% | 91.8% |
| ืืืืช | 3 | 91.1% | 52.6% | 1.9% | 87.3% |
| ืขืื ืฉืืจ | 2 | 90.1% | 52.6% | 12.3% | 91.8% |
| ืืืจ ืฉืืข | 11 | 89.9% | 41.3% | 2.6% | 87.4% |
| ืจืืื | 3 | 89.8% | 30.4% | 2.8% | 87.1% |
| ืืืืื ื | 3 | 89.4% | 51.4% | 10.5% | 86.1% |
| ื ืชื ืื | 11 | 89.3% | 42.5% | 5.2% | 84.2% |
| ืืช ืื | 8 | 89.3% | 41.1% | 3.8% | 87.2% |
| ืืืจืื | 4 | 88.2% | 45.7% | 3.3% | 85.6% |
| ืงืจืืช ืืช | 6 | 87.8% | 48.1% | 2.2% | 84.9% |
| ืืืืจ | 2 | 87.4% | 47.3% | 2.9% | 89.6% |
| ืืืจ ืืขืงื | 2 | 87.3% | 32.2% | 5.1% | 88.5% |
| ืืงืื ืืฉืจืื | 3 | 87.1% | 49.5% | 9.3% | 89.7% |
| ืฉืืจืืช | 2 | 86.8% | 49.8% | 3.5% | 88.4% |
| ืืืขืชืืื | 4 | 86.1% | 32.2% | 9.8% | 83.1% |
| ืืขืืืช-ืชืจืฉื | 2 | 85.9% | 47.9% | 9.0% | 89.9% |
| ืืคืจ ืืจืืื | 2 | 85.8% | 64.7% | 10.8% | 94.2% |
| ืืืจื | 6 | 85.8% | 40.7% | 5.7% | 84.1% |
| ื ืืจืื | 3 | 84.6% | 39.2% | 3.6% | 81.3% |
| ื ืืฃ ืืืืื | 2 | 83.5% | 47.3% | 8.1% | 94.2% |
| ืืฉืงืืื | 9 | 82.9% | 37.4% | 2.7% | 84.2% |
| ืจืืืืืช | 11 | 82.3% | 34.9% | 3.9% | 79.6% |
| ืืืช ืฉืืฉ | 6 | 78.3% | 39.8% | 2.4% | 89.5% |
| ืืืช ืื | 2 | 75.7% | 84.7% | 5.4% | 97.1% |
| ืืื | 4 | 73.0% | 28.0% | 5.8% | 81.7% |
| ืฆืคืช | 3 | 72.7% | 47.2% | 2.5% | 74.8% |
| ืืืจ ืืืืื | 2 | 60.1% | 62.9% | 0.0% | 85.6% |
Showing 50 of 54 municipalities. Narrow down with search or year.
Find a school or municipality and compare enlistment, combat, officer and meaningful-service rates by year and gender.
Search and filter schools by year, gender, municipality and the main enlistment metrics.
| SchoolSchool | ๐ช Enlist๐ช Enlistment rate | โ๏ธ Combatโ๏ธ Combat service among enlistees | ๐๏ธ Officers๐๏ธ Officers among enlistees | MeaningfulMeaningful service | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
ืชืืืื ืืืชื ืกืชืจืื | 100.0% | 58.1% | 11.6% | 97.7% | Boys |
ืชืืืื ืืืื ืื ืกืืืืชื ืืืจืฉืช ื.ื. | 100.0% | 71.4% | 8.1% | 94.6% | Boys |
ืจื ื ืงืกืื ืืจืื ืืจืืฉืืื | 100.0% | 63.2% | 3.3% | 96.5% | Boys |
ื ืืฉืื ืืืืขืื ืืื ืืืืืื ืืืืื ืืช ืฉืืื | 100.0% | 62.1% | 10.0% | 92.4% | Boys |
ืขื ืืกืืื ืฆืืจ ืืืกื ืฆืืจ ืืืกื | 100.0% | 13.3% | 12.1% | 91.1% | Girls |
ืจืื ืืจื ืจืืืืืช | 100.0% | 12.9% | 3.2% | 87.1% | Girls |
ืืจืื ืข"ืฉ ืืืื ืืืกืฃ ืจืืื ืืืจื | 100.0% | 14.7% | 5.7% | 90.7% | Girls |
ืชืืืื ืฉืืขืื ืื ืฆืื ืืืขืชืืื | 100.0% | 10.4% | 18.0% | 91.0% | Girls |
ืืงืืฃ ืืืกืื ืืื ืืืืื | 99.2% | 62.7% | 7.4% | 89.8% | Boys |
ืชืืืื ืื ื ืชืงืืื ืื ื ืชืงืืื | 99.0% | 49.0% | 11.0% | 89.4% | Boys |
ืข"ืฉ ืจื"ื ืืจืืื ืืืจ ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 99.0% | 59.2% | 11.8% | 88.3% | Boys |
ืขืื ืชืขืืคื ืืืื ืืขืื ืืืืื | 99.0% | 30.7% | 0.0% | 97.0% | Boys |
ืข"ืฉ ืจื"ื ืืจืืื ืืืจ ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 99.0% | 17.5% | 18.6% | 92.8% | Girls |
ืืื"ืช ืืืฉ ืื ืจืืช ืื | 98.9% | 31.5% | 12.6% | 79.3% | Boys |
ืืงืืฃ ืฉืงืื ืื ืืจืืื | 98.8% | 63.3% | 4.5% | 94.9% | Boys |
ืชืืืื ืฉืืื ืฉืืื | 98.8% | 9.4% | 14.8% | 93.7% | Girls |
ืชืืืื ืข"ืฉ ืืืืื ื ืก ืฆืืื ื | 98.7% | 50.0% | 12.3% | 92.1% | Boys |
ืืงืืฃ ืืจ ืืืื ืืคื ื | 98.7% | 21.6% | 11.6% | 94.6% | Girls |
ืขื"ืก ืืจืืื ืื ืืืื ื ืืืขืช ืขืื ืื ืืืื ื-ืืืขืช ืขืื | 98.7% | 59.9% | 16.8% | 93.9% | Boys |
ื"ื ืืืจืื ืืกืืจื ืขืื | 98.7% | 65.3% | 5.1% | 98.6% | Boys |
ืืงืืฃ ืืืช ืืจื ืื ืจืช-ืงืืืฆื | 98.7% | 64.4% | 10.7% | 97.3% | Boys |
ืขืื ืืืืื ืืืืืืก ืช"ื ืชื ืืืื - ืืคื | 98.6% | 3.6% | 9.6% | 88.4% | Girls |
ืื"ืก ืชืืืื ืืืจื ืืช ืืืจื ืืช | 98.5% | 64.7% | 7.5% | 92.7% | Boys |
ืข"ืฉ ืืฆืืง ื ืืื ืืืืืขืื ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 98.5% | 53.0% | 13.2% | 90.9% | Boys |
ืืฉืืืช ืื "ืข ืืืจืืช ืืืืื ืืคืจืช | 98.4% | 70.5% | 7.7% | 95.1% | Boys |
ืืงืืฃ ืืืืจื ืขืื ืืกืฃ ืืืช ืืจื | 98.3% | 16.9% | 11.7% | 94.1% | Girls |
ืืงืืฃ ื ืืคื ืืืื ืงืฆืจืื | 98.3% | 15.5% | 4.2% | 89.7% | Girls |
ืขืืจืื ื ื' ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 98.2% | 60.4% | 11.1% | 88.7% | Boys |
ืืฉืืืช ืื ื ืขืงืืื ืชืงืืช ืืขืงื ืฉืื ืืขืงื | 98.1% | 65.4% | 13.5% | 92.3% | Boys |
ืชืืืื ืข"ืฉ ืืืืื ื ืก ืฆืืื ื | 98.1% | 12.6% | 8.8% | 92.2% | Girls |
ืืืื ืืืจืื ื ืืื ืืืชื | 98.1% | 52.9% | 4.9% | 86.3% | Boys |
ืชืืื ืืื ืืืื ืืืจืกืืื ืืจืืฉืืื | 98.0% | 31.0% | 12.2% | 95.0% | Boys |
ืืจื ืชืืืื ืขืืง ืืจืื ืขืื ืืจืื-ื | 98.0% | 8.0% | 12.9% | 93.0% | Girls |
ืืงืืฃ ืืฉืจืื ืขืฉ ืจืืืืจื ืจืืช ืืฉืจืื | 98.0% | 48.6% | 7.8% | 91.2% | Boys |
ืืงืืฃ ืขืืจืื ื ืง. ืืืื ืืืคื | 98.0% | 42.3% | 2.4% | 93.8% | Boys |
ืงืืืฆืช ืืื ื ืงืืืฆืช ืืื ื | 98.0% | 68.8% | 18.4% | 93.8% | Boys |
ืืฉืืืช ืืืืช ืืืื ืืืื ืืฉืืจ | 98.0% | 70.8% | 5.9% | 95.8% | Boys |
ืชืืืื ืืจืื ืืืืื ืืืืื ื | 97.9% | 38.0% | 2.9% | 76.1% | Boys |
ืชืืืื ืฉืง"ื ืืจืื ืฉืื ืืืืื | 97.9% | 71.7% | 12.5% | 95.7% | Boys |
ืืืจื ืขืืจืื ื ื ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 97.8% | 6.9% | 10.8% | 88.5% | Girls |
ืชืืืื ืืืขืืื ืืงืืฃ ืื ืจืืฉืื ืืฆืืื | 97.7% | 12.8% | 7.1% | 84.9% | Girls |
ืืืืจื ืืงืืฃ ืขืื ืืจื ืขืื ืืจื | 97.6% | 68.3% | 5.6% | 92.7% | Boys |
ืืงืืื ืขืืื ืืช ืขืืื ืืช | 97.6% | 35.0% | 2.6% | 87.5% | Boys |
ืืืกืืืช ืฉืขืจ ืืชืืจื ืืฉืืื ืืฉืืื | 97.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | Boys |
ืืืืจื ืข"ืฉ ืืจืฆืื ืืืช ืืฉืืื ื | 97.5% | 59.0% | 11.5% | 87.2% | Boys |
ืืฉืืืช ืื "ืข ืืคืื ืืืืืขืื ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 97.5% | 63.9% | 15.7% | 94.2% | Boys |
ืืงืืฃ ืฉืืืื ืกืคืืจ | 97.5% | 71.8% | 0.0% | 94.9% | Boys |
ืขืื ืจืืช ืืื 0 | 97.4% | 26.3% | 0.0% | 94.7% | Boys |
ืืงืืฃ ืขืื ืืช ืืืจืื ืขืืืจ | 97.4% | 63.2% | 3.3% | 97.4% | Boys |
ืง. ืืื ืื ืืืจื ืขืคืืื ืขืคืืื | 97.4% | 54.0% | 0.0% | 93.2% | Boys |
ืชืืืื ืฉืฉ ืฉื ืชื ืจืืื | 97.4% | 27.0% | 0.0% | 89.2% | Boys |
ืืงืืฃ ืกืืื ืฆืืจ ืืฉืจ ืืืื | 97.4% | 60.8% | 11.1% | 94.6% | Boys |
ืชืืืื ืืืจืื ืืขืงื ืืืจืื ืืขืงื | 97.4% | 24.3% | 14.0% | 96.4% | Girls |
ืชืืืื ืข"ืฉ ืืืื ืืจืฆืื ืืคืจ ืกืื | 97.3% | 11.1% | 10.8% | 92.6% | Girls |
ืงืจืืช ืืื ืื ืข"ืฉ ืจืืื ืื ืืื ื | 97.1% | 44.1% | 6.7% | 93.1% | Boys |
ืืงืืฃ ืืืืจื ืืจื ืจ ืืืขืช ืืจื ืจ | 97.1% | 6.7% | 12.2% | 94.8% | Girls |
ืืกืืฃ ืืฉืื ืขืฆืืื ืฉืื | 97.1% | 62.1% | 10.3% | 95.5% | Boys |
ืืงืืฃ ืืืจื ืง.ืืืฆืงืื | 97.1% | 38.0% | 2.7% | 88.3% | Boys |
ืืงืืฃ ืขืืงืื-ืชืืืจ ืืืจืข | 97.0% | 59.0% | 11.7% | 89.5% | Boys |
ืืฉื ืื ืฉืื ืืฉื ืื ืฉืื | 96.9% | 66.3% | 6.5% | 92.4% | Boys |
ืชืืืื ืืฆื ืืกืื ืืคืจ ืกืื | 96.8% | 7.4% | 12.1% | 90.2% | Girls |
ืืืจื ืืื ืืงืื ืืืขืชืืื ืืืขืชืืื | 96.8% | 44.0% | 7.1% | 95.6% | Boys |
ืขืืจืื ื ืข"ืฉ ืืืื ืจืืช ืื | 96.8% | 9.5% | 12.9% | 93.0% | Girls |
ืจืืืื ืืขืืง ืืืจืช ืฆืื | 96.7% | 79.3% | 0.0% | 96.5% | Boys |
ืืงืืฃ ืข"ืฉ ืกืคืืจ ืืจืืื | 96.7% | 51.7% | 0.0% | 96.5% | Boys |
ืืงืืื ื ืืืช ืืืืื ืจืืฉืื ืืฆืืื | 96.7% | 53.6% | 0.0% | 89.3% | Boys |
ืชืืืื ืขืฉ ืืฆืืง ืื ืฆืื ืงืจืืช ืืื ื | 96.7% | 8.1% | 11.1% | 91.2% | Girls |
ืืืจื ืขืืจืื ื ื ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 96.6% | 50.9% | 5.6% | 92.1% | Boys |
ืืงืืฃ ืข"ืฉ ืืื ืืจืืฉืืื | 96.6% | 52.9% | 2.6% | 90.6% | Boys |
ืชืืืื ืืืืจื ืืืืื ืขืื ืืฉืืคื | 96.6% | 65.5% | 10.3% | 95.2% | Boys |
ืชืืื ืืื ืืืื ืืืจืกืืื ืืจืืฉืืื | 96.5% | 9.5% | 15.8% | 91.7% | Girls |
ืชืืืื ืข"ืฉ ืืืืืจ ืืจืืฉืืื | 96.5% | 23.2% | 14.8% | 99.1% | Girls |
ืงืจืืช ืืื ืื ืืจืืจ ืื ื ืืจืืจ | 96.5% | 60.5% | 10.1% | 90.8% | Boys |
ืืืช ืืื ืื ืืจืงืื ื ืืื ืืจืง | 96.5% | 15.8% | 15.2% | 93.5% | Girls |
ืชืืืื'ืืืจ'ืืืจื-ืืืกื ืจืขื ื ื | 96.5% | 48.8% | 8.5% | 92.1% | Boys |
ืื-ืืืจืืื ื ืก-ืฆืืื ื ื ืก ืฆืืื ื | 96.5% | 36.7% | 3.1% | 82.6% | Boys |
ืืงืืฃ ืืืื ืืจืืฉืืื | 96.5% | 49.1% | 4.1% | 83.6% | Boys |
ืชืืืื ืืืื ืจืขื ื ื | 96.5% | 15.6% | 9.0% | 92.7% | Girls |
ืงืืคืืก ืคืจืก ืืืฉื ืืช ืืื ืืืืืช ืืงื ืขื ืขืืืช | 96.5% | 53.7% | 4.5% | 92.7% | Boys |
ืขื ืืกืืื ืฆืืจ ืืืกื ืฆืืจ ืืืกื | 96.4% | 59.6% | 13.6% | 96.2% | Boys |
ืขืืจืื ื ืืืื ืืจืืฉืื ืื ืืจืฆืืื | 96.4% | 40.4% | 15.9% | 93.8% | Boys |
ืขืืจืื ื ืข"ืฉ ืืืื ืจืืช ืื | 96.4% | 41.6% | 8.0% | 89.5% | Boys |
ืขืื ืืืจื ืืืืขืื ืืืืื ืืืืช ืืืจื | 96.3% | 42.8% | 3.5% | 95.0% | Boys |
ืชืืืื ืข"ืฉ ื ืขืื ืฉืืจ ืื ืืื ื | 96.3% | 16.5% | 10.1% | 90.3% | Girls |
ืืงืืฃ ืกืืื ืฆืืจ ืืฉืจ ืืืื | 96.2% | 15.8% | 16.2% | 92.1% | Girls |
ืืงืื ืืฉืจืื ืืืื ืืงืื ืืฉืจืื | 96.2% | 39.2% | 4.7% | 90.5% | Boys |
ืืงืืฃ ืืชื ืืจืืก ืงืจืืช ืืช | 96.2% | 58.0% | 0.0% | 86.0% | Boys |
ืืงืืฃ ืข"ืฉ ืจืืืืืื ืงืจืืช ืืชื | 96.1% | 39.4% | 3.9% | 92.4% | Boys |
ืชืืืื ืข"ืฉ ืืืื ืืจืฆืื ืืคืจ ืกืื | 96.1% | 44.3% | 13.8% | 86.9% | Boys |
ืชืืืื ืืืื ืจืขื ื ื | 96.0% | 46.6% | 4.2% | 89.0% | Boys |
ืื ืืกืืื ืืจืฆืืื ืืจืฆืืื | 96.0% | 29.2% | 9.0% | 90.3% | Boys |
ืืงืืฃ ืฉืขืจ ืื ืื ื ืืจ ืขื | 96.0% | 14.2% | 12.1% | 90.0% | Girls |
ืืงืืฃ ื' ืืฉืืื | 96.0% | 30.1% | 0.0% | 83.9% | Boys |
ืืจื ืชืืืื ืขืืง ืืจืื ืขืื ืืจืื-ื | 96.0% | 56.3% | 8.9% | 92.7% | Boys |
ืชืืืื ืืืชื ืกืชืจืื | 96.0% | 20.8% | 0.0% | 97.9% | Girls |
ืืงืืฃ ืืคืจืื ืงืฆืืจ ืืืืื | 95.9% | 44.7% | 3.1% | 89.4% | Boys |
ืชืืืื ืืืื ืื ืกืืืืชื ืืืจืฉืช ื.ื. | 95.9% | 27.7% | 2.2% | 100.0% | Girls |
ืชืืืื ืข"ืฉ ืงืฆืืจ ืจืืืืืช | 95.9% | 11.4% | 13.1% | 91.4% | Girls |
ืชืืืื ืืืืื ืจืขืืช ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 95.9% | 12.9% | 18.2% | 92.9% | Girls |
ืืื ื ืืื ืืืืืจ ืืืจ ืฉืืข | 95.9% | 7.3% | 0.0% | 98.5% | Girls |
ืืงืืฃ ืฆืคืืช ืืคืจ ืื ืื | 95.9% | 14.3% | 11.7% | 98.6% | Girls |
ืขืืจืื ื ื' ืืืคื | 95.9% | 43.1% | 2.0% | 97.1% | Boys |
ืืงืืฃ ืืจ ืืื ืฆืจืขื | 95.8% | 58.0% | 3.7% | 92.8% | Boys |
ืืงืืฃ ื' ืขืืืช ืจืืฉืื ืืฆืืื | 95.8% | 8.8% | 7.0% | 88.6% | Girls |
ืชืืืื ืฉืืื ืฉืืื | 95.8% | 56.8% | 7.8% | 92.3% | Boys |
ืชืืืื ืืืจืื ืืขืงื ืืืจืื ืืขืงื | 95.8% | 63.7% | 15.6% | 97.3% | Boys |
ืืงืืฃ ืข"ืฉ ืืืื ื ืชื ืื | 95.8% | 42.9% | 4.8% | 87.5% | Boys |
ืืงืืฃ ืืืืืืช ืขืืจืื ืขืื ืฉืืจ | 95.8% | 9.9% | 13.3% | 93.4% | Girls |
ืืงืืฃ ืืืฃ ืืฉืจืื ืฉืคืืื | 95.8% | 53.6% | 11.8% | 91.1% | Boys |
ืืืืขืืจ ืื ืืืืื ื ืก ืฆืืื ื | 95.7% | 46.4% | 9.8% | 84.5% | Boys |
ืชืืืื ืื ื ืชืงืืื ืื ื ืชืงืืื | 95.7% | 8.9% | 16.7% | 92.8% | Girls |
ืืงืืฃ ืข"ืฉ ืืฆืืง ื ืืื ืืืืื | 95.7% | 39.4% | 4.2% | 87.9% | Boys |
ืขืื ืืืืื ืืืืืืก ืช"ื ืชื ืืืื - ืืคื | 95.7% | 48.1% | 10.5% | 88.7% | Boys |
ืืืืื ืืื ื' ืืื-ืืืืจ ืืืคื | 95.7% | 2.3% | 2.4% | 97.8% | Boys |
ืืืช ืืื ืื ืืจืงืื ื ืืื ืืจืง | 95.7% | 61.6% | 10.4% | 88.0% | Boys |
ืื"ื ืื"ื ืื ืื ืืืจ ืืคืจ ืกืื | 95.7% | 59.1% | 9.7% | 95.5% | Boys |
ืืงืืฃ ืืขืื-ืฉืืจ ืขืื ืืืืจืฉ | 95.7% | 70.0% | 12.3% | 94.5% | Boys |
ืชืืืื ืืจืื ืืื ืื ืืืืื ื | 95.7% | 28.8% | 2.2% | 84.8% | Boys |
ืืงืืื ืคืจืืก-ืื ื ืคืจืืก ืื ื | 95.7% | 55.8% | 5.4% | 87.7% | Boys |
ืชืืืื ืข"ืฉ ืืืืื ืืืืจ ืคืชื ืชืงืืื | 95.7% | 49.5% | 14.3% | 86.2% | Boys |
ืืงืืฃ ืืืื ืืืื-ืืื ืืกืื | 95.6% | 53.7% | 8.4% | 88.7% | Boys |
ืืงืืฃ ืืืืจื ืขืื ืืกืฃ ืืืช ืืจื | 95.6% | 66.1% | 15.4% | 92.7% | Boys |
ืืงืืฃ ืืืจื ืขืฉ ืืจืื ืืจื ืงืจืืช ืืืขืื | 95.6% | 21.8% | 9.3% | 98.8% | Girls |
ืืฉืืืช ืฆืืื ืงืืืฃ ืื ืื ืืืื | 95.6% | 64.6% | 13.0% | 89.2% | Boys |
ืืจื ืงื ืืืืก ืืงืืฃ ืข"ืฉ ืจืืื ืืืืจืช ืืชืื | 95.6% | 13.9% | 13.3% | 94.4% | Girls |
ืขืืจืื ื ืข"ืฉ ืื ืืืจืืื ืคืชื ืชืงืืื | 95.6% | 7.5% | 10.9% | 86.7% | Girls |
ืืงืืฃ ืขืืงืื-ืชืืืจ ืืืจืข | 95.6% | 18.6% | 16.1% | 94.2% | Girls |
ืืืช ืืื ืื ืข"ืฉ ืจืืื ืชื ืืื ื | 95.5% | 56.6% | 12.3% | 95.3% | Boys |
ืขืื ื ืืคืจืื ืืืืื ืืืจืื ืืืจืื | 95.5% | 42.9% | 1.2% | 84.1% | Boys |
ืงืจืืช ืืืื ืื ืืืจื ืขืื ืขืื | 95.5% | 42.3% | 4.2% | 87.5% | Boys |
ืขื"ืก ืืจืืื ืื ืืืื ื ืืืขืช ืขืื ืื ืืืื ื-ืืืขืช ืขืื | 95.5% | 14.3% | 14.1% | 96.8% | Girls |
ืชืืืื ืข"ืฉ ืงืืขื ืืืขืชืืื | 95.5% | 3.6% | 7.0% | 92.9% | Girls |
ืชืืืื'ืืืจ'ืืืจื-ืืืกื ืจืขื ื ื | 95.4% | 10.8% | 5.8% | 94.6% | Girls |
ืืคืจ ื ืืขืจ ื ืืจ ืืขืืง ืขืคืืื | 95.4% | 52.9% | 5.2% | 96.2% | Boys |
ืชืืืื ืืจื ืจ ืคืชื ืชืงืืื | 95.4% | 44.7% | 2.9% | 85.4% | Boys |
ืืงืืฃ ืืจ ืืืื ืืคื ื | 95.3% | 78.0% | 5.2% | 95.1% | Boys |
ืืฉ' ืชืืืื ืืช ืืืื ืฉืื ืืจืืื | 95.3% | 80.0% | 5.6% | 93.3% | Boys |
ืขืืจืื ื ื' ืืืืื ืก ืชื ืืืื - ืืคื | 95.3% | 0.0% | 9.3% | 97.5% | Girls |
ืืงืืฃ ืขืืง ืืืืื ืืคืจ ืืืื | 95.3% | 14.8% | 12.3% | 90.1% | Girls |
ืจื ืชืืืื ืขืื ื' ืค"ืช ืคืชื ืชืงืืื | 95.2% | 22.3% | 5.6% | 88.5% | Boys |
ืฉืฉ ืฉื ืชื ืืืฉ ืฉืืื ืืคืจ ืืื ื | 95.2% | 47.9% | 7.3% | 88.6% | Boys |
ืขืชืื ืืืืขืื ืืื ืืื | 95.2% | 12.5% | 17.3% | 93.8% | Girls |
ืืืืืช ืืืจื ืืจืืฉืืื | 95.2% | 41.2% | 3.3% | 98.3% | Boys |
ืืจื ืงื ืืืืก ืืงืืฃ ืข"ืฉ ืจืืื ืืืืจืช ืืชืื | 95.2% | 57.6% | 7.2% | 91.9% | Boys |
ืืชืืืื ืืขืืจืื ื ืืืืฉ ืืจืฆืืื | 95.2% | 13.6% | 6.4% | 89.8% | Girls |
ืืงืืฃ ืืืช ืืจื ืื ืจืช-ืงืืืฆื | 95.1% | 16.7% | 7.1% | 88.5% | Girls |
ืขืืจืื ื ืื' ืชื ืืืื - ืืคื | 95.1% | 6.2% | 9.2% | 94.8% | Girls |
ืืงืืื ืื ืืช ืื ืืช | 95.1% | 40.4% | 0.0% | 89.5% | Boys |
ืืงืืฃ ืืฉืจืื ืขืฉ ืจืืืืจื ืจืืช ืืฉืจืื | 95.1% | 8.7% | 7.0% | 93.0% | Girls |
ืชืืืื ืืืืื ืจืขืืช ืืืืืขืื-ืืืืื-ืจืขืืช | 95.0% | 57.0% | 11.3% | 91.3% | Boys |
Showing 150 of 934 results. Narrow down with search, year or gender.
The ten schools with the highest and lowest values on the selected metric.
Top ten values
Bottom ten values
Unconventional ways to look at the same data. Experimental โ things break here sometimes.
Excel files for further checking, cross-referencing or independent analysis of the data.
Full aggregate data file
Broken down by sector, subgroup, region and gender โ including enlistment, combat and officer rates and absolute numbers for 2018 and 2024.
School-level data file
The source data for each school individually, including municipality, year, gender and the available enlistment metrics.
The data was obtained from the IDF under the Freedom of Information Act, courtesy of the Movement for Freedom of Information.
Metric definitions, the data source and the caveats worth knowing before comparing.