
האתר מציג שיעורי גיוס, שירות קרבי וקצונה לפי בית ספר, מגזר, אזור, מגדר ושנה.
הערות? כתבו לי amitay1599@
כאן מופיעים מקור הנתונים, שיטת החישוב והערות חשובות על המדדים.
הקצה העליון והתחתון של המדד שנבחר. הקצוות טובים לאיתור חריגים, לא להבנת הכלל — ערכי הקצה נשענים לרוב על בתי ספר קטנים או מיוחדים.
⚔️ קרבי · בנים
10 הגבוהים
10 הנמוכים
הנקודה הצבעונית מציינת את המגזר:
הטבלה המלאה של כל בתי הספר. חפשו וסננו לפי שנה, מגדר, רשות ומדדי גיוס, מיינו לפי כל עמודה, וירדו לנתוני המקור המדויקים של כל בית ספר בנפרד.
החיצים: שינוי בנקודות האחוז מול 2018 · ירוק = עלייה, אדום = ירידה
| בית ספרבית ספר | 🪖 גיוס🪖 שיעור גיוס | ⚔️ קרבי⚔️ שירות קרבי מתוך ה־🪖 מתגייסים | 🎖️ קצונה🎖️ קצונה מתוך ה־🪖 מתגייסים | מגדר |
|---|---|---|---|---|
תיכון איתן סתריה | 100.0%· | 58.1%· | 11.6%· | בנים |
תיכון לחינוך סביבתי מדרשת ב.ג. | 100.0%8.9 | 71.4%20.2 | 8.1%1.3 | בנים |
רנה קסין דרכא ירושלים | 100.0%3.4 | 63.2%3.5 | 3.3%8.2 | בנים |
נחשון למדעים טכנולוגיה ואומנות שוהם | 100.0%4.1 | 62.1%8.9 | 10.0%10.0 | בנים |
על יסודי צור הדסה צור הדסה | 100.0%· | 13.3%· | 12.1%· | בנות |
רון ארד רחובות | 100.0%· | 12.9%· | 3.2%· | בנות |
דרכא ע"ש אילן ואסף רמון גדרה | 100.0%1.5 | 14.7%3.4 | 5.7%12.2 | בנות |
תיכון שמעון בן צבי גבעתיים | 100.0%2.0 | 10.4%0 | 18.0%3.9 | בנות |
מקיף הדסים אבן יהודה | 99.2%0.8 | 62.7%1.2 | 7.4%6.6 | בנים |
תיכון גני תקווה גני תקווה | 99.0%· | 49.0%· | 11.0%· | בנים |
ע"ש רא"ל מרדכי גור מודיעין-מכבים-רעות | 99.0%2.1 | 59.2%6.1 | 11.8%4.1 | בנים |
עמל תעופה וחלל מעלה אדמים | 99.0%2.6 | 30.7%2.9 | 0.0%2.3 | בנים |
ע"ש רא"ל מרדכי גור מודיעין-מכבים-רעות | 99.0%2.7 | 17.5%5.8 | 18.6%7.4 | בנות |
אמי"ת גוש דן רמת גן | 98.9%2.8 | 31.5%13.1 | 12.6%13.9 | בנים |
מקיף שקמה יד מרדכי | 98.8%· | 63.3%· | 4.5%· | בנים |
תיכון שוהם שוהם | 98.8%0.6 | 9.4%5.4 | 14.8%1.4 | בנות |
תיכון ע"ש גולדה נס ציונה | 98.7%· | 50.0%· | 12.3%· | בנים |
מקיף הר וגיא דפנה | 98.7%7.2 | 21.6%8.3 | 11.6%2.9 | בנות |
עי"ס כרמים בנימינה גבעת עדה בנימינה-גבעת עדה | 98.7%4.5 | 59.9%8.0 | 16.8%3.9 | בנים |
כ"ג יורדי הסירה עכו | 98.7%0.5 | 65.3%7.6 | 5.1%3.2 | בנים |
מקיף בית ירח כנרת-קבוצה | 98.7%3.1 | 64.4%1.8 | 10.7%1.2 | בנים |
עמל ליידי דייויס ת"א תל אביב - יפו | 98.6%4.4 | 3.6%1.1 | 9.6%4.1 | בנות |
בי"ס תיכון אורנית אורנית | 98.5%· | 64.7%· | 7.5%· | בנים |
ע"ש יצחק נבון מודיעין מודיעין-מכבים-רעות | 98.5%· | 53.0%· | 13.2%· | בנים |
ישיבת בנ"ע אורות יהודה אפרת | 98.4%3.3 | 70.5%3.9 | 7.7%4.5 | בנים |
מקיף אזורי עמי אסף בית ברל | 98.3%0.9 | 16.9%3.2 | 11.7%4.8 | בנות |
מקיף נופי גולן קצרין | 98.3%0.8 | 15.5%3.0 | 4.2%5.4 | בנות |
עירוני א' מודיעין-מכבים-רעות | 98.2%5.2 | 60.4%12.7 | 11.1%2.5 | בנים |
ישיבת בני עקיבא תקות יעקב שדה יעקב | 98.1%0.2 | 65.4%9.2 | 13.5%1.9 | בנים |
תיכון ע"ש גולדה נס ציונה | 98.1%· | 12.6%· | 8.8%· | בנות |
גאון הירדן נווה איתן | 98.1%11.0 | 52.9%0.2 | 4.9%2.0 | בנים |
תכון ליד האוניברסיטה ירושלים | 98.0%5.3 | 31.0%18.3 | 12.2%5.5 | בנים |
הרב תחומי עמק חרוד עין חרוד-מ | 98.0%8.9 | 8.0%0.5 | 12.9%2.4 | בנות |
מקיף השרון עש רוטברג רמת השרון | 98.0%0.7 | 48.6%7.9 | 7.8%6.4 | בנים |
מקיף עירוני ק. חיים חיפה | 98.0%2.0 | 42.3%3.7 | 2.4%5.7 | בנים |
קבוצת יבנה קבוצת יבנה | 98.0%1.5 | 68.8%0.3 | 18.4%2.8 | בנים |
ישיבת אהבת חיים כוכב השחר | 98.0%2.0 | 70.8%8.3 | 5.9%5.9 | בנים |
תיכון דרכא ליהמן דימונה | 97.9%0.9 | 38.0%3.2 | 2.9%0.1 | בנים |
תיכון שק"ד דרכא שדה אליהו | 97.9%2.1 | 71.7%4.0 | 12.5%3.1 | בנים |
אורט עירוני ד מודיעין-מכבים-רעות | 97.8%· | 6.9%· | 10.8%· | בנות |
תיכון המעיין מקיף יב ראשון לציון | 97.7%2.1 | 12.8%1.4 | 7.1%7.1 | בנות |
אזורי מקיף עין כרם עין כרם | 97.6%1.0 | 68.3%14.1 | 5.6%0.3 | בנים |
חקלאי עיינות עיינות | 97.6%2.1 | 35.0%26.9 | 2.6%7.9 | בנים |
מוסדות שער התורה אשדוד אשדוד | 97.5%20.0 | 0.0%28.6 | 0.0%0 | בנים |
אזורי ע"ש הרצוג בית חשמונא | 97.5%1.3 | 59.0%4.0 | 11.5%1.2 | בנים |
ישיבת בנ"ע לפיד מודיעין מודיעין-מכבים-רעות | 97.5%0.1 | 63.9%2.0 | 15.7%1.2 | בנים |
מקיף שיטים ספיר | 97.5%· | 71.8%· | 0.0%· | בנים |
עמל רמת דוד 0 | 97.4%1.0 | 26.3%13.4 | 0.0%0 | בנים |
מקיף עינות הירדן עמיר | 97.4%2.8 | 63.2%11.1 | 3.3%5.0 | בנים |
ק. חינוך אורט עפולה עפולה | 97.4%0.8 | 54.0%10.0 | 0.0%8.6 | בנים |
מוצגים 50 מתוך 934 תוצאות. צמצמו באמצעות חיפוש, שנה או מגדר.